hetano-
metanol-
heteno-
etino-
2 penteros-
ciclo exano-
3,3 dimetil pentano-
2 metil propano-
butano diol-
2,3 dimetil octano-
| C | Nombre | Fórmula | Modelo |
|---|---|---|---|
| 1 | Metano | CH4 | |
| 2 | Etano | C2H6 | |
| 3 | Propano | C3H8 | |
| 4 | Butano | C4H10 | |
| 5 | Pentano | C5H12 | |
| 6 | Hexano | C6H14 | |
| 7 | Heptano | C7H16 | |
| 8 | Octano | C8H18 | |
| 9 | Nonano | C9H20 | |
| 10 | Decano | C10H22 | |
| 11 | Undecano | C11H24 | |
| 12 | Dodecano | C12H26 |
| PLANETA | TAMAÑO | D.SOL | DIA | AÑO | TAMAÑO RELATIVO | |
| TIERRA | 12000KM | 150 millones de km. | 24 HORAS | 365 DIAS | 146.600.000 | |
Venus
|
12.104 km. | 108.200.000 | -243 dias | 224,7 dias | 108.200.000 | |
| MARTE | 6.794 km | 227.940.000 | 24,62 horas | 686,98 dias | 227.940.000 | |
| JÚPITER | 142.984 km | 778.330.000 | 9,84 horas | 11,86 años | 778.330.000 | |
| SATURNO | 108.728 km | 1.429.400.000 | 10,23 horas | 29,46 años | 1.429.400.000 | |
| URANO | 51.118 km | 2.870.990.000 | 17,9 horas | 84,01 años | 2.870.990.000 | |
| NEPTUNO | 49.532 km | 4.504.300.000 | 16,11 horas | 164,8 años | 4.504.300.000 | |
| PLUTÓN | 2.320 km | 5.913.520.000 | -6,39 días | 248,54 años | 5.913.520.000 | |
| MERCURIO | 4.880 km | 57.910.000 | 58,6 dias | 87,97 dias | 57.910.000 |

• Aditivos nutricionales : muchos de los alimentos
mas comunes como la leche, el cereal, la harina, la margarina, el pan y
las galletas, etc., están adicionados con vitaminas y minerales
para complementar su falta en la dieta de una persona o para justificar
su pérdida en el procesamiento. Dicha fortificación y enriquecimiento
ha ayudado, en algunos casos, a reducir la desnutrición. Estos aditivos
proveen al alimento de vitaminas, aminoácidos, minerales, calorías.