PLANETA | TAMAÑO | D.SOL | DIA | AÑO | TAMAÑO RELATIVO | |
TIERRA | 12000KM | 150 millones de km. | 24 HORAS | 365 DIAS | 146.600.000 | |
Venus
|
12.104 km. | 108.200.000 | -243 dias | 224,7 dias | 108.200.000 | |
MARTE | 6.794 km | 227.940.000 | 24,62 horas | 686,98 dias | 227.940.000 | |
JÚPITER | 142.984 km | 778.330.000 | 9,84 horas | 11,86 años | 778.330.000 | |
SATURNO | 108.728 km | 1.429.400.000 | 10,23 horas | 29,46 años | 1.429.400.000 | |
URANO | 51.118 km | 2.870.990.000 | 17,9 horas | 84,01 años | 2.870.990.000 | |
NEPTUNO | 49.532 km | 4.504.300.000 | 16,11 horas | 164,8 años | 4.504.300.000 | |
PLUTÓN | 2.320 km | 5.913.520.000 | -6,39 días | 248,54 años | 5.913.520.000 | |
MERCURIO | 4.880 km | 57.910.000 | 58,6 dias | 87,97 dias | 57.910.000 |
jueves, 4 de febrero de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)